

| 型式 | 外形寸法 | 図面ダウンロード |
|---|---|---|
| NC-27T | 404×674×800H | |
| *NCS-27T | 404×674×800H | |
| NC-46 | 494×594×800H | |
| *NCS-46 | 494×594×800H | |
| NC-52 | 654×654×800H | |
| *NCS-52 | 654×654×800H |

| 型式 | 外形寸法 | 図面ダウンロード |
|---|---|---|
| N-27T | 360×630×665H | |
| N-46A | 450×550×765H | |
| N-52 | 610×610×665H |

| 型式 | 外形寸法 | 図面ダウンロード |
|---|---|---|
| NO-36 | 430×700×910H | |
| NO-46 | 530×600×910H | |
| NO-52 | 590×760×910H | |
| NO-36T | 790×700×910H | |
| NO-36TW | 820×700×910H |

| 型式 | 外形寸法 | 図面ダウンロード |
|---|---|---|
| NCD-500 | 890×550×900H | |
| NCD-1000 | 970×600×900H |

| 型式 | 外形寸法 | 図面ダウンロード |
|---|---|---|
| NO-36S-6 | 430×700×1210H | |
| NO-46S-6 | 530×600×1210H | |
| NO-52S-6 | 590×760×1210H | |
| NO-36TS-10 | 790×700×1210H | |
| NO-36TWS-10 | 820×700×1210H |

| 型式 | 外形寸法 | 図面ダウンロード |
|---|---|---|
| NR-48 | 640×570×910H |

| 型式 | 外形寸法 | 図面ダウンロード |
|---|---|---|
| NO-36N-3 | 430×700×1250H | |
| NO-36N-6 | 430×700×1250H | |
| NO-36TN-8 | 790×700×1250H | |
| NO-36TWN-10 | 820×700×1250H |

| 型式 | 外形寸法 | 図面ダウンロード |
|---|---|---|
| NSP-70 | 624×624×700H |



